Улирлын санхүүгийн тайлан - Орлогын тайлан - MON - 2025Q1
MNT'000
| Орлого, зардлын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 309,159,978 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 4,121,124 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 12,349,888 |
MNT'000
| Орлого, зардлын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 309,159,978 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 4,121,124 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 12,349,888 |
MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 3,563,439,689 |
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
Ажлын байранд тавигдах шаардлага
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | 2024 |
---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | 14.80% |
Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | 14.80% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | 49.52% |
Орлого,зардлын зүйл | 2024 |
---|---|
Хүүгийн орлого | 1,085,996,674 |
Хүүгийн зардал | 602,479,107 |
Хүүгийн цэвэр орлого | 483,517,567 |
Эрсдэлийн сангийн зардал | (34,362,102) |
MNT'000
№ | Балансын зүйл | 2024 |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 3,572,256,753 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 2,756,341,403 |
MNT'000
| Орлого, зардлын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 1,085,996,674 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 37,798,844 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 48,189,863 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Банк |
---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | 14.80% |
Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | 14.80% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | 49.52% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | -1.10% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | -1.51% |
MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 3,572,256,753 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 2,756,341,403 |
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
Ажлын байранд тавигдах шаардлага