MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | |
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 3,754,241,671 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 3,093,688,551 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,433,800,916 |
| 1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 1,769,992 |
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 7,703,013,125 |
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 7,572,128,701 |
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 361,417,140 |
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (22,780,064) |
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 153,965,135 |
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (361,717,786) |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 91,150,327 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 147,560,695 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 195,843,675 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 602,369,071 |
| 1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 64,766,180 |
| 1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 21,601,985 |
| 1.11 | Биет бус хөрөнгө | 58,667,139 |
| 1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 17,166,703,336 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР | - |
| 2.1 | Харилцах | 3,830,889,400 |
| 2.2 | Хадгаламж | 7,122,554,497 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 2,998,238,636 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,346,063,270 |
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 214,456,470 |
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 15,512,202,272 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | - |
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 340,852,904 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 64,069,779 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 143,093,248 |
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 1,068,090,164 |
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 38,394,967 |
| 3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,654,501,063 |
| 4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 17,166,703,336 |
| Тэнцлийн гадуурх данс | MNT'000 |
|---|---|
| Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 1,464,412,585 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2026
1-р улирал