MNT'000
| Орлого, зардлын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 381,874,526 |
| 1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 2,917,803 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 8,082,026 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 71,957,699 |
| 1.4 | Зээлийн | 285,437,252 |
| 1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 13,479,746 |
| 2 | Хүүгийн зардал | 276,839,395 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 12,172,134 |
| 2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 179,147,377 |
| 2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 18,160,182 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 66,776,949 |
| 2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 582,754 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 105,035,132 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 95,157,713 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 9,877,418 |
| 6 | Бусад орлого | 166,898,778 |
| 6.1 | Хүүгийн бус орлого | 166,310,189 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | 9,167,286 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 30,316,672 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 41,279,855 |
| 6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 85,546,376 |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 588,589 |
| 7 | Бусад зардал | 130,522,501 |
| 7.1 | Хүүгийн бус зардал | 130,190,085 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 17,946,527 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | 24,471,332 |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 4,063,661 |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 16,127,294 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 67,581,271 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 332,416 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 46,253,695 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 10,435 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 46,243,260 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (15,731,348) |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 30,511,912 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2026
1-р улирал