Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
|---|---|---|
| Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 14.97% |
| Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 14.97% |
| Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 45.21% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <+/-15% | -2.26% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <+/-30% | -3.78% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2026
1-р улирал