Улирлын санхүүгийн тайлан - Орлогын тайлан - MON - 2015Q3
MNT'000
Орлого үр дүнгийн тайлан | Банк | Групп |
---|---|---|
Хүүгийн орлого | 396,200,310 | 396,200,735 |
Хүүгийн зардал | -271,645,233 | -270,859,223 |
Хүүгийн цэвэр орлого | 124,555,078 |
MNT'000
Орлого үр дүнгийн тайлан | Банк | Групп |
---|---|---|
Хүүгийн орлого | 396,200,310 | 396,200,735 |
Хүүгийн зардал | -271,645,233 | -270,859,223 |
Хүүгийн цэвэр орлого | 124,555,078 |
MNT'000
Актив | 9/30/2015 | 9/30/2015 |
---|---|---|
Банк | Групп | |
Бэлэн мөнгө ба банк дахь мөнгөн хөрөнгө | 797,783,739 | 797,808,796 |
Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас | 1,335,484,833 |
MNT'000
Нэгтгэгдээгүй
Актив | 6/30/2015 |
---|---|
Бэлэн мөнгө ба банк дахь мөнгөн хөрөнгө | 757,750,313 |
Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас | 1,885,800,644 |
Хараат болон охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 16,797,313 |
Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны үзүүлэлтийн биелэлт | |
---|---|
1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа >9% | 11.28% |
Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа >14% | 16.42% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар >25% | 36.02% |
MNT'000
Орлого үр дүнгийн тайлан | |
---|---|
Хүүгийн орлого | 116,205,263 |
Хүүгийн зардал | -78,184,156 |
Хүүгийн цэвэр орлого | 38,021,107 |
Шимтгэл хураамжийн цэвэр орлого | 8,190,521 |
Үйл ажиллагааны бусад орлого (цэвэр) | -1,602,864 |
MNT'000
Нэгтгэгдээгүй
Актив | 3/31/2015 |
---|---|
Бэлэн мөнгө ба банк дахь мөнгөн хөрөнгө | 766,278,390 |
Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас | 985,860,658 |
Зээл ба урьдчилгаа (цэвэр) | 2,731,817,450 |
Репо үнэт цаас | - |
Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны үзүүлэлтийн биелэлт | |
---|---|
1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа >9% | 13.00% |
Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа >14% | 19.17% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар >25% | 41.30% |
MNT'000
Орлого үр дүнгийн тайлан | |
---|---|
Хүүгийн орлого | 444,673,852 |
Хүүгийн зардал | -296,489,329 |
Хүүгийн цэвэр орлого | 148,184,523 |
Шимтгэл хураамжийн цэвэр орлого | 27,364,138 |
Үйл ажиллагааны бусад орлого (цэвэр) | 31,968,407 |
MNT'000
Нэгтгэгдээгүй
Актив | 12/31/2014 |
---|---|
Бэлэн мөнгө ба банк дахь мөнгөн хөрөнгө | 1,054,739,557 |
Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас | 923,263,021 |
Зээл ба урьдчилгаа (цэвэр) | 2,777,188,433 |
Репо үнэт цаас | - |
Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны үзүүлэлтийн биелэлт | |
---|---|
1-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа >9% | 11.96% |
Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа >14% | 15.31% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар >25% | 37.68% |
Хамгийн их эрсдэл ба өөрийн хөрөнгийн харьцаа | 0.68% |