Санхүүгийн хураангуй мэдээлэл - Балансын зүйл - MON - 2020
№ | Балансын зүйл | 2020 |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,323,759,630 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 789,927,406 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,066,101,940 |
№ | Балансын зүйл | 2020 |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,323,759,630 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 789,927,406 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,066,101,940 |
№ | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | 2019 |
---|---|---|
1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | 11.4% |
2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | 17.0% |
3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | 32.1% |
№ | Орлого,зардлын зүйл | 2019 |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 700,119,602 |
2 | Хүүгийн зардал | 519,563,340 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого | 180,556,262 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 26,481,990 |
№ | Балансын зүйл | 2019 |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,295,249,694 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 701,133,462 |
Монгол Улсад банкны салбар үүсэж хөгжсөний 95 жилийн ой тохиож буй энэ онд бид олон улсын нэр хүнд бүхий шагналыг хүртсээр байна. Бид Global Finance сэтгүүлээс Монгол Улсын ШИЛДЭГ САБ-КАСТОДИАН БАНК шагналыг 2 дахь удаагаа дараалан хүртлээ.
Энэхүү шагналыг олгохдоо олон улсын үнэлгээний зарчмын дагуу үнэт цаасны зах зээлд тухайн банкны кастодиан үйлчилгээнд гаргасан амжилтууд, үйлчилгээний чанар, эрсдэлийн удирдлагын зөв менежмент болон харилцагчдын сэтгэл хангамжийн түвшинг тус тус үнэлэн шалгаруулдаг олон улсын нэр хүнд бүхий шагнал юм.