MNT'000
| № | Орлого, зардлын зүйл | Банк | Групп |
|---|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 161,862,851 | 161,862,851 |
| 1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 2,185,341 | 2,185,341 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 1,220,592 | 1,220,592 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 66,531,450 | 66,531,450 |
| 1.4 | Зээлийн | 91,925,468 | 91,925,468 |
| 1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - | - |
| 2 | Хүүгийн зардал | 115,865,154 | 115,720,941 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 8,660,042 | 8,600,191 |
| 2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 51,903,945 | 51,819,583 |
| 2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 16,761,397 | 16,761,397 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 37,647,645 | 37,647,645 |
| 2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 892,126 | 892,126 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 45,997,697 | 46,141,910 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 3,490,875 | 3,490,875 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 42,506,822 | 42,651,035 |
| 6 | Бусад орлого | 143,377,235 | 147,273,974 |
| 6.1 | Хүүгийн бус орлого | 143,313,176 | 143,433,765 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | 7,313,874 | 7,313,718 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 118,915,027 | 118,915,136 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 10,304,995 | 10,425,631 |
| 6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 6,779,280 | 6,779,280 |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 64,059 | 3,840,208 |
| 7 | Бусад зардал | 148,997,446 | 149,083,000 |
| 7.1 | Хүүгийн бус зардал | 148,660,359 | 148,745,912 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 582,021 | 582,021 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | 6,098,343 | 6,098,343 |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 119,635,986 | 119,635,986 |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 3,032,938 | 3,059,173 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 19,311,071 | 19,370,389 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 337,087 | 337,087 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 36,886,611 | 40,842,010 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 1,507 | 19,603 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 36,885,103 | 40,822,407 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | -11,628,235 | -11,629,542 |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 25,256,868 | 29,192,865 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2018
1-р улирал