Бүтээгдэхүүн | Нөхцөл | |
Багцын жилийн хураамж | 10,000₮ | |
Харилцах данс | Данс нээх шимтгэлгүй | |
Багцын хүүхдийн хадгаламж (12 сар) | Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэл | Хүү |
0-50 сая.₮ | 13% | |
50.01-100 сая.₮ | 13.2% | |
100.01-300 сая.₮ | 13.4% | |
300.01-500 сая.₮ | 13.6% | |
500.01 сая.₮-с дээш | 14% | |
Доод үлдэгдэлгүй | ||
Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал | Хураамжгүй (5 сая ₮ хүртэлх даатгалын хамгаалалттай) | |
Бүтээгдэхүүн | Нөхцөл | |
Багцын жилийн хураамж | 10,000₮ | |
Puppy карт | ![]()
| |
Харилцах данс | Данс нээх шимтгэлгүй | |
Багцын хүүхдийн хадгаламж (12 сар) | Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэл | Хүү |
0-50 сая.₮ | 13% | |
50.01-100 сая.₮ | 13.2% | |
100.01-300 сая.₮ | 13.4% | |
300.01-500 сая.₮ | 13.6% | |
500.01 сая.₮-с дээш | 14% | |
Доод үлдэгдэлгүй | ||
Онлайн банкны үйлчилгээ | Хуулга харах эрхтэй | |
Happy pay /Цахим хэтэвч/ |
| |
Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал | Хураамжгүй (5 сая ₮ хүртэлх даатгалын хамгаалалттай) | |
Мэдэгдлийн үйлчилгээ (нэмэлтээр авах боломжтой) | Шимтгэлгүй | |
Бүтээгдэхүүн | Нөхцөл | |
Багцын жилийн хураамж | 10,000₮ | |
Puppy карт эсхүл Эйнштейн карт | ![]() ![]()
| |
Харилцах данс | Данс нээх шимтгэлгүй | |
Багцын хүүхдийн хадгаламж (12 сар) | Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэл | Хүү |
0-50 сая.₮ | 13% | |
50.01-100 сая.₮ | 13.2% | |
100.01-300 сая.₮ | 13.4% | |
300.01-500 сая.₮ | 13.6% | |
500.01 сая.₮-с дээш | 14% | |
Доод үлдэгдэлгүй | ||
Онлайн банкны үйлчилгээ | 50,000 төгрөг хүртэл гүйлгээ хийх эрхтэй | |
Happy pay /Цахим хэтэвч/ |
| |
Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал | Хураамжгүй (5 сая ₮ хүртэлх даатгалын хамгаалалттай) | |
Мэдэгдлийн үйлчилгээ (нэмэлтээр авах боломжтой) | Шимтгэлгүй | |


