Бүтээгдэхүүний нөхцөл | Иргэн |
---|---|
Зээлийн хэмжээ | 50.0 сая ₮ хүртэл |
Зээлийн хүү | Жилийн 15.0% (Сарын 1.25%) |
Зээлийн хугацаа | 30 сар хүртэл |
Худалдан авалтын урьдчилгаа төлбөр | 0% |
Барьцаа хөрөнгө | Дансны орлого, ирээдүйд олох орлого |
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл | Шимтгэлгүй (Хэрэглээний цахим ногоон зээлд хамаарахгүй) |
Та тухайн байгууллагадаа сүүлийн 6 сар үндсэн ажилтнаар ажилласан байх
Зээлээр санхүүжүүлэх бүтээгдэхүүний төрөл Цахилгаан халаагуур Дулаалгын материал Бага оврын цэвэрлэх байгууламж Эко жорлон Цахилгаан машин, скүүтер Эрчим хүчний хэмнэлттэй байшин Эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн № Хамтран ажиллагч байгууллагууд
Холбоос Цахилгаан халаагуур
1 НЬЮ БАЯН БАЯР ТЕРМО ХХК
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076071530410 2 Зууннайман суврага ХХК
https://www.facebook.com/108Suvraga/ Бага оврын цэвэрлэх байгууламж
1 БИО СЕПТИК СЕРВИС ХХК
https://www.facebook.com/BOHIRIINECOSHIIDEL/ 2 УЛЬТРАСОНИК ХХК
https://ultrasonic.mn/ 3 Сэвшээ Эко ХХК
https://www.facebook.com/sevshee/
4 Аутсорсинг констракшн сервис ХХК
https://www.facebook.com/ecosyntheticplastic.mn/ 5 Төгс байшин констракшн ХХК
6 Алтай Эколос ХХК
http://www.eco-los.mn/ Эко жорлон
1 Пластик центр ХХК
http://plasticcenter.mn/ 2 Одкон Сервис Энд Ко ХХК
3 Эволва ХХК
Цахилгаан машин, скүүтер
1 Домогт хан Алтай ХХК
https://www.facebook.com/EmotoMongolia/ 2 Замт нуурам ХХК
https://www.facebook.com/profile.php?id=61559706702963 3 Три Спарк Юнити ХХК
https://www.facebook.com/minimotorss/
Эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн
1 Клийн Ресурс Девелопмент ХХК
https://crd.mn/mn/ 2 Нүүдэлчин Эко Ресурс ХХК
https://www.facebook.com/profile.php?id=61550856005596 3 MICHID ELECTRO LLC
https://www.facebook.com/Oyushoppingcenter 4 Эко повер энержи групп ХХК
https://www.facebook.com/mazaalai.powerstation Усны хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн
1 Gran Via Empressa LLC
- Хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэх
- Худалдан авах бараа, бүтээгдэхүүний нэхэмжлэх
Зээл төлөлтийн хуваарь
Сар | Огноо | Хоног | Үндсэн зээлийн төлбөр | Хүүгийн төлбөр | Тэнцүү төлбөр | Үндсэн зээлийн үлдэгдэл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/07/09 | 30 | 400,302.60 | 36,986.30 | 437,288.90 | 4,599,697.00 |
2 | 2025/08/09 | 31 | 402,129.57 | 35,159.33 | 437,288.90 | 4,197,568.00 |
3 | 2025/09/09 | 31 | 405,203.39 | 32,085.52 | 437,288.90 | 3,792,364.00 |
4 | 2025/10/09 | 30 | 409,235.80 | 28,053.11 | 437,288.90 | 3,383,129.00 |
5 | 2025/11/09 | 31 | 411,428.82 | 25,860.08 | 437,288.90 | 2,971,700.00 |
6 | 2025/12/09 | 30 | 415,306.47 | 21,982.44 | 437,288.90 | 2,556,393.00 |
183 | 2,443,606.65 | 180,126.77 | 2,623,733.42 | |||
7 | 2026/01/09 | 31 | 417,748.25 | 19,540.65 | 437,288.90 | 2,138,645.00 |
8 | 2026/02/09 | 31 | 420,941.45 | 16,347.45 | 437,288.90 | 1,717,704.00 |
9 | 2026/03/09 | 28 | 425,429.69 | 11,859.21 | 437,288.90 | 1,292,274.00 |
10 | 2026/04/09 | 31 | 427,410.97 | 9,877.93 | 437,288.90 | 864,863.00 |
11 | 2026/05/09 | 30 | 430,891.29 | 6,397.62 | 437,288.90 | 433,972.00 |
12 | 2026/06/09 | 31 | 433,971.70 | 3,317.21 | 437,288.90 | 0.00 |
182 | 2,556,393.35 | 67,340.07 | 5,247,466.84 | |||
365 | ₮5,000,000 | ₮247,466.84 | ₮5,247,466 |
Санал болгох бүтээгдэхүүн

Та орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран зайнаас харилцагчаар бүртгүүлэн данс нээх боломжтой.

Та нэг картад төгрөг, доллар болон юанийн данс холбож дотоодын болон олон улсын төлбөр тооцоондоо ашиглах боломжтой.

Танд 31 төрлийн валютаар гадаад шилжүүлэг илгээх боломжийг санал болгож байна.