MNT'000
| Орлого, зардлын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 1,435,726,251 |
| 1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 16,021,069 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 33,959,615 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 249,672,212 |
| 1.4 | Зээлийн | 1,095,290,865 |
| 1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 40,782,490 |
| 2 | Хүүгийн зардал | 1,008,587,568 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 46,050,417 |
| 2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 682,328,128 |
| 2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 67,679,628 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 212,266,127 |
| 2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 263,269 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 427,138,682 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 111,180,051 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 315,958,631 |
| 6 | Бусад орлого | 352,899,791 |
| 6.1 | Хүүгийн бус орлого | 327,958,812 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | 52,484,388 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 22,731,339 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 142,793,159 |
| 6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 109,949,927 |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 24,940,979 |
| 7 | Бусад зардал | 429,412,527 |
| 7.1 | Хүүгийн бус зардал | 419,068,474 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 23,611,284 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | 5,508,379 |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 32,482,088 |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 67,516,766 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 289,949,957 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 10,344,052 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 239,445,896 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 38,895,925 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 200,549,971 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 8,765,637 |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 209,315,608 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2025
4-р улирал