MNT'000
| Орлого, зардлын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 1,411,818,783 |
| 1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 16,021,069 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 33,959,615 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 249,672,212 |
| 1.4 | Зээлийн | 1,071,383,398 |
| 1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 40,782,490 |
| 2 | Хүүгийн зардал | 1,009,891,163 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 46,050,417 |
| 2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 682,328,128 |
| 2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 66,419,897 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 214,829,453 |
| 2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 263,269 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 401,927,620 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 111,003,377 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 290,924,243 |
| 6 | Бусад орлого | 449,676,688 |
| 6.1 | Хүүгийн бус орлого | 445,716,414 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | 56,213,497 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 11,025,378 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 171,934,397 |
| 6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 206,543,142 |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 3,960,274 |
| 7 | Бусад зардал | 426,600,588 |
| 7.1 | Хүүгийн бус зардал | 424,854,896 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 24,234,020 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | 5,508,379 |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 38,057,365 |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 67,516,766 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 289,538,366 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 1,745,692 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 314,000,343 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 62,392,762 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 251,607,581 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 8,583,745 |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 260,191,326 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2025
4-р улирал