| Орлого,зардлын зүйл | 2025 |
|---|---|---|
| Хүүгийн орлого | 1,435,726,251 | |
| Хүүгийн зардал | 1,008,587,568 | |
| Хүүгийн цэвэр орлого | 427,138,682 | |
| Эрсдэлийн сангийн зардал | 111,180,051 | |
| Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 315,958,631 | |
| Бусад орлого | 352,899,791 | |
| Бусад зардал | 429,412,527 | |
| Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 239,445,896 | |
| Орлогын татварын зардал | 38,895,925 | |
| Татварын дараах ашиг, алдагдал | 200,549,971 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 8,765,637 | |
| Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 209,315,608 |
Санхүүгийн хураангуй тайлан
Орлогын тайлан
2025
4-р улирал