| Орлого,зардлын зүйл | 2025 |
|---|---|---|
| Хүүгийн орлого | 1,411,818,783 | |
| Хүүгийн зардал | 1,009,891,163 | |
| Хүүгийн цэвэр орлого | 401,927,620 | |
| Эрсдэлийн сангийн зардал | 111,003,377 | |
| Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 290,924,243 | |
| Бусад орлого | 449,676,688 | |
| Бусад зардал | 426,600,588 | |
| Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 314,000,343 | |
| Орлогын татварын зардал | 62,392,762 | |
| Татварын дараах ашиг, алдагдал | 251,607,581 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 8,583,745 | |
| Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 260,191,326 |
Санхүүгийн хураангуй тайлан
Орлогын тайлан
2025
4-р улирал