№ | Балансын зүйл | 2025 |
|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ |
|
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 3,130,545,021 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 4,622,059,198 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,231,647,017 |
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 7,919,104,323 |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 86,412,028 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 67,187,369 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 473,336,912 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 683,829,350 |
| 1.9 | Биет бус хөрөнгө | 49,905,429 |
| Нийт хөрөнгийн дүн | 18,264,026,646 | |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР |
|
| 2.1 | Харилцах | 3,894,221,594 |
| 2.2 | Хадгаламж | 7,234,500,339 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 3,847,769,691 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,316,964,551 |
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 246,471,131 |
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 16,539,927,305 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
|
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 340,852,905 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 64,069,779 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 143,093,248 |
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 1,021,846,904 |
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 154,236,504 |
| Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,724,099,341 | |
| Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 18,264,026,646 |
Санхүүгийн хураангуй тайлан
Баланс
2025
4-р улирал