№ | Балансын зүйл | 2025 |
|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ |
|
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 3,130,545,021 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 4,621,778,289 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,230,422,221 |
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 7,854,705,774 |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 66,398,016 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 155,481,679 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 282,036,892 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 777,077,128 |
| 1.9 | Биет бус хөрөнгө | 49,905,429 |
| Нийт хөрөнгийн дүн | 18,168,350,449 | |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР |
|
| 2.1 | Харилцах | 3,894,221,594 |
| 2.2 | Хадгаламж | 7,234,500,339 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 3,846,509,960 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,316,964,551 |
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 230,306,255 |
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 16,522,502,698 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
|
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 340,852,904 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 64,069,779 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 139,031,790 |
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 1,043,615,990 |
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 58,277,288 |
| Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,645,847,751 | |
| Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 18,168,350,449 |
Санхүүгийн хураангуй тайлан
Баланс
2025
4-р улирал