| № | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк | Групп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 10.15% | 10.50% |
| 2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 15.22% | 15.54% |
| 3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 39.44% | 39.50% |
| 4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | 12.69% | 12.29% |
| 5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 40% | 16.11% | 15.61% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2016
3-р улирал