| № | Ratios | Limit  | Bank  | Group  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tier 1 Capital Adequacy Ratio | >9%  | 10.15%  | 10.50%  | 
| 2 | Capital Adequacy Ratio | >14%  | 15.22%  | 15.54%  | 
| 3 | Liquidity ratio | >25%  | 39.44%  | 39.50%  | 
| 4 | Foreign currency exposure ratio (single currency) | < ± 15%  | 12.69%  | 12.29%  | 
| 5 | Foreign currency exposure ratio (total) | < ± 40%  | 16.11%  | 15.61%  | 
Quarterly financial report
      
            Standart Ratio
      
            2016
      
            3rd quarter