| № | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк | Групп |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 11.61% | 11.90% |
| 2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 15.25% | 15.51% |
| 3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 43.50% | 47.03% |
| 4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | VaR | VaR |
| 5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 40% | VaR | VaR |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2016
1-р улирал