| № | Ratios | Limit  | Bank  | Group  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tier 1 Capital Adequacy Ratio | >9%  | 11.61%  | 11.90%  | 
| 2 | Capital Adequacy Ratio | >14%  | 15.25%  | 15.51%  | 
| 3 | Liquidity ratio | >25%  | 43.50%  | 47.03%  | 
| 4 | Foreign currency exposure ratio (single currency) | < ± 15%  | VaR  | VaR  | 
| 5 | Foreign currency exposure ratio (total) | < ± 40%  | VaR  | VaR  | 
Quarterly financial report
      
            Standart Ratio
      
            2016
      
            1st quarter