Улирлын санхүүгийн тайлан
MNT'000
| № | Балансын зүйл | Банк | 
|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | 
 | 
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 3,572,256,753 | 
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 2,756,341,403 | 
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,066,849,253 | 
| 1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 164,244 | 
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 6,179,569,553 | 
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 6,090,023,116 | 
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 260,248,427 | 
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (22,505,082) | 
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 160,017,967 | 
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (308,214,875) | 
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 88,784,131 | 
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 113,516,923 | 
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 441,793,726 | 
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 557,507,598 | 
| 1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 80,749,541 | 
| 1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 95,381,015 | 
| 1.11 | Биет бус хөрөнгө | 47,618,788 | 
| 1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 15,000,368,684 | 
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР | - | 
| 2.1 | Харилцах | 3,589,983,877 | 
| 2.2 | Хадгаламж | 6,065,437,491 | 
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 2,605,363,346 | 
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 816,269,796 | 
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 307,328,587 | 
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 13,384,383,097 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | - | 
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 340,852,905 | 
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 64,069,779 | 
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | - | 
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 143,364,654 | 
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 892,938,857 | 
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 174,759,392 | 
| 3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,615,985,587 | 
| 4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 15,000,368,684 | 
| Тэнцлийн гадуурх данс | MNT'000 | 
|---|---|
| Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 1,349,806,014 | 
 
 

