Дараах байгууллагуудын ХХБ-ны пос төхөөрөмж дээр уншуулснаар буцаан олголт эдлэх боломжтой.
| № | Байгууллагын нэр  | Үйл ажиллагааны чиглэл  | Буцаан  | 
|---|---|---|---|
| 1 | И-март | Супермаркет | 5%  | 
| 2 | Ханбүргэдэй их дэлгүүр | Их дэлгүүр | 8%  | 
| 3 | Tous Les Jours | Кофе шоп, Бэйкери | 10%  | 
| 4 | Technozone | Цахилгаан бараа | 5%  | 
| 5 | PC mall | Электрон бараа, компьютер, гар утас  | 3%  | 
| 6 | Arig Anya restaurant | Ресторан | 10%  | 
| 7 | Yuna restaurant | Ресторан | 5%  | 
| 8 | BSB Group | Гэрийн болон оффис мебель | 5%  | 
| Электрон бараа, компьютер, гар утас  | |||
| 9 | Axe studio | Үсчин, гоо сайхан | 10%  | 
| 10 | Lhamour | Гоо сайхны бүтээгдэхүүн | 10%  | 
| 11 | Bala Bala | Хүүхдийн хувцасны дэлгүүр | 10%  | 
| 12 | Tanpopo | Эх, хүүхдийн барааны дэлгүүр | 10%  | 
| 13 | TO TO Dental | Эмнэлэг | 10%  | 
| 14 | Miniso | Гэр ахуй | 10%  | 
| 15 | Mountain lodge | Амралтын газар | 8%  | 
| 16 | МТ | Шатахуун түгээх станц | 6%  | 
| 17 | Calvin Klein | Хувцасны дэлгүүр | 3%  | 
| 18 | Tommy Hilfiger | 3%  | |
| 19 | Skechers | 3%  | |
| 20 | Clarins | Гоо сайхны бүтээгдэхүүн | 3%  | 
| 21 | Lancome | 3%  | |
| 22 | Giorgio Armani | 3%  | |
| 23 | Chanel | 3%  | |
| 24 | Estee Lauder | 3%  | |
| 25 | Clinique | 3%  | |
| 26 | Hugo Boss | 3%  | |
| 27 | Gucci | 3%  | |
| 28 | Lacoste | 3%  | |
| 29 | Shoe Gallery | Гутлын дэлгүр | 5%  | 
| 30 | JIN FU хятад ресторан | Ресторан | 10%  | 
| 31 | LERBOLARIO | Гоо сайхны бүтээгдэхүүн | 10%  | 
| 32 | LAKME | Гоо сайхны бүтээгдэхүүн | 10%  | 
| 33 | NOTE косметик | Гоо сайхны бүтээгдэхүүн | 10%  | 
| 34 | PIERRE CARDIN | Хувцасны дэлгүүр | 10%  | 
| 35 | Petit Bateau | Хүүхдийн хувцасны дэлгүүр | 10%  | 
| 36 | Соёолж төв | Цэцгийн худалдаа | 10%  | 
| 37 | Smart store | Цахилгаан бараа | 3%  | 
| 38 | Jeso make up studio | Гоо сайхан | 10%  | 
| 39 | Lavender | Гоо сайхан | 10%  | 
| 40 | Минт | Клуб | 5%  | 
| 41 | Алтангадас ресторан | Ресторан | 3%  | 
| 42 | Өлзийт Хан | Бөс бараа | 10%  | 
| 43 | Lemon 27 | Сүлжээ дэлгүүр | 3%  | 
| 44 | Sonne/Зонне шүдний эмнэлэг | Шүдний эмнэлэг | 10%  | 
| 45 | Hyperworld.gg | Чөлөөт цаг | 5%  | 
| 46 | TopDonj | Хувцасны дэлгүүр | 10%  | 
| 47 | Kangaroo Mommy Beauty Store | Гоо сайхны дэлгүүр | 10%  | 
| 48 | MAGMA Lounge and Restaurant | Ресторан | 10%  | 
| 49 | Rock salt restaurant | Ресторан | 5%  | 
| 50 | Altai tavan bogd outdoor & equipment store | Дэлгүүр | 3%  | 
| 51 | EEGII Cosmetics | Гоо сайхны дэлгүүр | 10%  | 
| 52 | Thai Elephant Restaurant | Ресторан | 10%  | 
| 53 | NewYork Liberty Restaurant Pub | Ресторан | 10%  | 
| 54 | NewYork Street Restaurant | Ресторан | 10%  | 
| 55 | NewYork Empire Restaurant | Ресторан | 10%  | 
| 56 | Oliver Weber Collection | Гоёл чимэглэлийн дэлгүүр | 10%  | 
| 57 | Cell Dental Office & Laboratory | Лаборатори | 10%  | 
| 58 | Mazzy Lounge | Ресторан | 5%  | 
| 59 | Mr Ramen | Ресторан | 3%  | 
| 60 | Uuree's salon | Гоо сайхны дэлгүүр | 10%  | 
*20,000₮ -с дээш худалдан авалт бүрд буцаан олголттой бөгөөд сард олгох буцаан олголтын дээд хэмжээ 200,000₮
Emart -н хувьд : ** 20,000₮ -с дээш худалдан авалт бүрд буцаан олголттой бөгөөд сард олгох буцаан олголтын дээд хэмжээ 200,000₮, нэг харилцагчид олгох өдрийн лимит 10,000₮
Эрдэнэт хот
| № | Байгууллагын нэр | Үйл ажиллагааны чиглэл | Буцаан олголтын хувь  | 
| 1 | Хаш шүдний эмнэлэг | Эмнэлэг | 10%  | 
| 2 | Blackwood ресторан | Ресторан, лоунж | 10%  | 
| 3 | Энэрэхзаяа эмийн сан | Эмийн сан | 10%  | 
| 4 | Гранд караоке | Караоке | 10%  | 
| 5 | Soko's lash beauty salon | Салон | 10%  | 
Сэлэнгэ аймаг
| № | Байгууллагын нэр | Үйл ажиллагааны чиглэл | Буцаан олголтын хувь  | 
| 1 | Япон бараа | Гэр ахуй | 5%  | 
| 2 | Сод | Эмнэлэг | 5%  | 
| 3 | Ундрага | Ресторан | 3%  | 
| 4 | Түшиг барилгын материалын дэлгүүр | Барилгын материалын дэлгүүр | 3%  | 
| 5 | Аш барилгын материалын дэлгүүр | Барилгын материалын дэлгүүр | 3%  | 
| 6 | Марал спа | Гоо сайхны бүтээгдэхүүн | 3%  | 
| 7 | BIG shop | Хувцасны дэлгүүр | 3%  | 
| 8 | ZKH Stars karaoke | Karaoke | 3%  | 
Дорнод аймаг
| № | Байгууллагын нэр | Үйл ажиллагааны чиглэл | Буцаан олголтын хувь  | 
| 1 | Гоо fashion shop | Хувцасны дэлгүүр | 10%  | 
| 2 | Tedy гар утас | Гар утас худалдаа | 3%  | 
| 3 | Интерном /Дорнод/ | Бичиг, хэргийн дэлгүүр | 10%  | 
| 4 | Турк style shop | Хувцасны дэлгүүр | 10%  | 
| 5 | Grand Vostok Mongolia /Standart oil/ | Шатахуун түгээх станц | 5%  | 
Өмнөговь аймаг
| № | Байгууллагын нэр | Үйл ажиллагааны чиглэл | Буцаан олголтын хувь  | 
| 1 | Цогжавхлан маркет | Супермаркет | 3%  |