Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
|---|---|---|
| Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 14.23% |
| Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 14.23% |
| Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 43.44% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <+/-15% | -2.19% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <+/-30% | -6.49% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2026
2-р улирал