MNT'000
| Орлого, зардлын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 1,231,149,827 |
| 1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 9,396,554 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 25,708,410 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 238,971,528 |
| 1.4 | Зээлийн | 917,824,513 |
| 1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 39,248,822 |
| 2 | Хүүгийн зардал | 856,697,979 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 45,077,022 |
| 2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 555,435,904 |
| 2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 54,682,860 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 198,645,884 |
| 2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 2,856,308 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 374,451,849 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 127,209,811 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 247,242,038 |
| 6 | Бусад орлого | 250,444,342 |
| 6.1 | Хүүгийн бус орлого | 249,146,841 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | 29,068,243 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 49,239,409 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 135,883,302 |
| 6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 34,955,887 |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 1,297,502 |
| 7 | Бусад зардал | 329,929,623 |
| 7.1 | Хүүгийн бус зардал | 329,228,986 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 15,068,738 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | 31,154,005 |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 13,253,448 |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 50,283,871 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 219,468,924 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 700,636 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 167,756,757 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 26,210 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 167,730,547 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (16,787,857) |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 150,942,691 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2026
3-р улирал