MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | |
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 4,103,586,314 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 2,697,251,663 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,857,364,335 |
| 1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 1,769,992 |
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 8,257,746,723 |
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 8,097,342,076 |
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 469,905,887 |
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (29,488,921) |
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 165,490,886 |
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (445,503,205) |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 98,830,612 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 137,240,711 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 134,587,492 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 596,212,278 |
| 1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 64,766,180 |
| 1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 44,049,204 |
| 1.11 | Биет бус хөрөнгө | 73,581,383 |
| 1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 18,065,216,893 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР | - |
| 2.1 | Харилцах | 4,658,838,525 |
| 2.2 | Хадгаламж | 7,649,410,135 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 2,410,193,781 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,386,528,307 |
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 220,330,145 |
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 16,325,300,893 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | - |
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 340,852,904 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 64,069,779 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 143,093,248 |
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 1,137,053,689 |
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 54,846,380 |
| 3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,739,916,001 |
| 4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 18,065,216,893 |
| Тэнцлийн гадуурх данс | MNT'000 |
|---|---|
| Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 1,699,897,335 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2026
3-р улирал