Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 13.08% |
Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 13.08% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 41.94% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <+/-15% | -2.87% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <+/-30% | -4.45% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2025
2-р улирал