MNT'000
Орлого, зардлын зүйл | Банк | |
|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 660,462,784 |
| 1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 8,496,640 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 19,551,191 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 129,326,147 |
| 1.4 | Зээлийн | 485,196,545 |
| 1.5 | Бусад хүүгийн орлого | 17,892,261 |
| 2 | Хүүгийн зардал | 476,266,561 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 23,335,074 |
| 2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 327,194,243 |
| 2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 31,708,769 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 93,821,519 |
| 2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 206,956 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 184,196,223 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 38,661,062 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 145,535,161 |
| 6 | Бусад орлого | 194,865,890 |
| 6.1 | Хүүгийн бус орлого | 192,643,180 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | 25,625,487 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 36,175,264 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 78,184,506 |
| 6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 52,657,923 |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 2,222,710 |
| 7 | Бусад зардал | 228,686,318 |
| 7.1 | Хүүгийн бус зардал | 227,595,110 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 34,537,625 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | - |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 41,213,645 |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 32,335,888 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 119,507,952 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 1,091,208 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 111,714,733 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 140,853 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 111,573,880 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (4,545,354) |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 107,028,526 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2025
2-р улирал