MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | |
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,566,505,557 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 2,769,492,169 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,247,773,450 |
| 1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 164,244 |
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 8,025,564,519 |
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 7,952,059,612 |
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 316,666,992 |
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (22,505,082) |
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 148,703,035 |
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (369,360,038) |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 85,598,623 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 151,113,070 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 171,907,836 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 589,284,522 |
| 1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 59,813,135 |
| 1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 132,240,966 |
| 1.11 | Биет бус хөрөнгө | 48,753,015 |
| 1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 15,848,046,863 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР | - |
| 2.1 | Харилцах | 3,386,663,927 |
| 2.2 | Хадгаламж | 6,932,428,321 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 2,384,535,658 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,343,486,684 |
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 268,649,807 |
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 14,315,764,396 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | - |
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 340,852,904 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 64,069,779 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 139,031,790 |
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 934,778,459 |
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 53,549,535 |
| 3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,532,282,467 |
| 4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 15,848,046,863 |
| Тэнцлийн гадуурх данс | MNT'000 |
|---|---|
| Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 1,467,491,897 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2025
3-р улирал