MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,591,760,711 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 2,665,051,700 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,254,536,432 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 164,244 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 7,690,783,856 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 7,634,792,634 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 292,223,253 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (22,505,082) |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 141,500,971 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (355,227,920) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 83,942,942 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 153,306,075 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 293,158,700 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 584,699,099 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 59,813,135 |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 132,611,744 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 48,264,304 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 15,557,928,698 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | - |
2.1 | Харилцах | 2,901,145,520 |
2.2 | Хадгаламж | 6,849,491,593 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 2,854,640,835 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,191,395,309 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 268,570,490 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 14,065,243,747 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | - |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 340,852,904 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 64,069,779 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 139,031,790 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 903,582,289 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 45,148,189 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,492,684,951 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 15,557,928,698 |
Тэнцлийн гадуурх данс | MNT'000 |
---|---|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 1,355,961,298 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2025
2-р улирал