MNT'000
| Орлого, зардлын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 1,085,996,674 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 37,798,844 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 48,189,863 |
1.3 | Үнэт цаасны | 234,071,424 |
1.4 | Зээлийн | 765,936,543 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 602,479,107 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 58,066,542 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 469,211,146 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 64,570,979 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 8,827,830 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 1,802,610 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 483,517,567 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | (34,362,102) |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 517,879,669 |
6 | Бусад орлого | 182,549,241 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 181,073,020 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 48,621,463 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 18,315,365 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 116,961,225 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | (2,825,033) |
6.2 | Бусад орлого, олз | 1,476,221 |
7 | Бусад зардал | 312,223,047 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 297,878,626 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 28,910,036 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 4,524,782 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 1,186,163 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 48,601,606 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 214,656,039 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 14,344,421 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 388,205,863 |
9 | Орлогын татварын зардал | 89,570,244 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 298,635,619 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 9,451,129 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 308,086,748 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2024
4-р улирал