MNT'000
№ | Балансын зүйл | 2024 |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 3,572,256,753 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 2,756,341,403 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,066,849,253 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 6,179,569,553 |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 88,784,131 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 113,516,923 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 441,793,726 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 733,638,154 |
1.9 | Биет бус хөрөнгө | 47,618,788 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 15,000,368,684 | |
2 | ӨР ТӨЛБӨР |
|
2.1 | Харилцах | 3,589,983,877 |
2.2 | Хадгаламж | 6,065,437,491 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 2,605,363,346 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 816,269,796 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 307,328,587 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 13,384,383,097 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
|
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 340,852,905 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 64,069,779 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 143,364,654 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 892,938,857 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 174,759,392 |
Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,615,985,587 | |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 15,000,368,684 |
Санхүүгийн хураангуй тайлан
Баланс
2024