| № | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
|---|---|---|---|
| 1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 15.10% |
| 2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 15.10% |
| 3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 37.65% |
| 4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | -7.41% |
| 5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 30% | -9.26% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2022
3-р улирал