| № | Орлого,зардлын зүйл | 2022 |
|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 674,078,052 |
| 2 | Хүүгийн зардал | 354,478,116 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого | 319,599,936 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 24,768,699 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 294,831,237 |
| 6 | Бусад орлого | 273,943,001 |
| 7 | Бусад зардал | 328,875,439 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 239,898,799 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 45,650,106 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 194,248,693 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (1,351,661) |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 192,897,032 |
Санхүүгийн хураангуй тайлан
Орлогын тайлан
2022