MNT'000
| № | Орлого, зардлын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 456,278,888 |
| 1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 3,882,490 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 1,821,105 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 147,121,203 |
| 1.4 | Зээлийн | 303,454,090 |
| 1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
| 2 | Хүүгийн зардал | 304,444,032 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 11 |
| 2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 200,225,807 |
| 2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 83,818,343 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 20,194,091 |
| 2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 205,780 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 151,834,856 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 48,541,758 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 103,293,098 |
| 6 | Бусад орлого | 144,769,089 |
| 6.1 | Хүүгийн бус орлого | 142,034,443 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | 34,376,786 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 34,688,863 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 52,593,102 |
| 6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 20,375,692 |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 2,734,646 |
| 7 | Бусад зардал | 170,499,082 |
| 7.1 | Хүүгийн бус зардал | 169,513,438 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 4,412,484 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | 31,674,647 |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 24,470,353 |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 18,834,855 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 90,121,099 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 985,644 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 77,563,105 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 46,997 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 77,516,108 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | -339,015 |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 77,177,093 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2021
3-р улирал