| № | Балансын зүйл | 2020 |
|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ |
|
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,323,759,630 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 789,927,406 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,066,101,940 |
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 4,108,718,369 |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 89,371,192 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 29,607,601 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 83,051,706 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 621,905,772 |
| 1.9 | Биет бус хөрөнгө | 4,374,414 |
| Нийт хөрөнгийн дүн | 8,116,818,030 | |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР |
|
| 2.1 | Харилцах | 1,239,238,572 |
| 2.2 | Хадгаламж | 3,753,708,228 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 838,989,773 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 525,591,998 |
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 741,778,335 |
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 7,099,306,906 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
|
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 72,723,171 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 251,086,584 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа |
|
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 168,958,820 |
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 500,149,802 |
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 24,592,747 |
| Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,017,511,124 | |
| Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 8,116,818,030 |
Санхүүгийн хураангуй тайлан
Баланс
2020