MNT'000
| № | Балансын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ |
|
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,104,402,661 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 845,522,154 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,374,872,917 |
| 1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - |
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 3,320,981,383 |
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 3,062,132,170 |
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 491,885,462 |
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - |
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 226,549,344 |
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | -459,585,593 |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 439,381,433 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 38,240,571 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 26,329,997 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 404,300,279 |
| 1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 80,114,526 |
| 1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 61,018,667 |
| 1.11 | Биет бус хөрөнгө | 4,767,145 |
| 1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 7,699,931,733 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
| 2.1 | Харилцах | 1,284,215,767 |
| 2.2 | Хадгаламж | 1,985,349,849 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,634,151,318 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,697,220,243 |
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 147,058,639 |
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 6,747,995,816 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 55,205,582 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 210,393,158 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 129,231,895 |
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 505,367,806 |
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 51,737,477 |
| 3.7 | Нийт өөрийн хөрөнгө | 951,935,917 |
| 4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 7,699,931,733 |
| № | Тэнцлийн гадуурх данс | |
|---|---|---|
| 1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 703,567,773 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2019
2-р улирал