MNT'000
| № | Балансын зүйл | Банк | 
|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ | 
 | 
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,226,922,566 | 
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 690,367,844 | 
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,314,527,429 | 
| 1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - | 
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 3,267,577,804 | 
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 2,983,573,170 | 
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 528,262,007 | 
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - | 
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 200,633,484 | 
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | -444,890,858 | 
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 382,632,261 | 
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 31,629,183 | 
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 21,360,581 | 
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 397,591,165 | 
| 1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 80,114,526 | 
| 1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 
 | 
| 64,753,849 | ||
| 1.11 | Биет бус хөрөнгө | 3,642,246 | 
| 1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 7,481,119,455 | 
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
| 2.1 | Харилцах | 1,288,090,327 | 
| 2.2 | Хадгаламж | 1,897,491,346 | 
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,618,779,457 | 
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,694,694,781 | 
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 55,376,351 | 
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 6,554,432,262 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 55,205,582 | 
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 210,393,158 | 
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | - | 
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 129,231,895 | 
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 488,266,950 | 
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 43,589,608 | 
| 3.7 | Нийт өөрийн хөрөнгө | 926,687,192 | 
| 4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 7,481,119,455 | 
| № | Тэнцлийн гадуурх данс | |
|---|---|---|
| 1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 527,467,115 | 
Улирлын санхүүгийн тайлан
      
            Баланс
      
            2019
      
            1-р улирал
      
   
 
