| № | Балансын зүйл | 2019 |
|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ |
|
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,295,249,694 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 701,133,462 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,233,715,858 |
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 3,523,846,941 |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 455,278,018 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 20,917,782 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 61,141,075 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 505,860,109 |
| 1.9 | Биет бус хөрөнгө | 5,870,617 |
| Нийт хөрөнгийн дүн | 7,803,013,556 | |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР |
|
| 2.1 | Харилцах | 1,262,387,717 |
| 2.2 | Хадгаламж | 2,106,793,490 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,701,489,044 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,736,961,062 |
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 267,347,391 |
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 7,074,978,704 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
|
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 50,000,707 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,298,006 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа |
|
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 129,231,895 |
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 486,923,727 |
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 42,580,517 |
| Өөрийн хөрөнгийн дүн | 728,034,852 | |
| Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 7,803,013,556 |
Санхүүгийн хураангуй тайлан
Баланс
2019