MNT'000
| № | Орлого, зардлын зүйл | Банк | Групп |
|---|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 270,983,330 | 270,983,990 |
| 1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 3,654,711 | 3,654,711 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 5,408,175 | 5,408,835 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 98,359,515 | 98,359,515 |
| 1.4 | Зээлийн | 163,560,929 | 163,560,929 |
| 1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - | - |
| 2 | Хүүгийн зардал | 185,052,253 | 184,964,075 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 9,095,725 | 9,093,961 |
| 2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 69,068,587 | 68,982,173 |
| 2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 27,508,293 | 27,508,293 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 71,507,973 | 71,507,973 |
| 2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 7,871,675 | 7,871,675 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 85,931,077 | 86,019,916 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 38,909,716 | 38,909,716 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 47,021,362 | 47,110,200 |
| 6 | Бусад орлого | 20,206,119 | 33,598,658 |
| 6.1 | Хүүгийн бус орлого | 18,908,832 | 21,492,832 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | -14,761,376 | -14,761,376 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 2,549,455 | 2,549,455 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 17,392,898 | 18,126,348 |
| 6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 13,727,855 | 15,578,406 |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 1,297,288 | 12,105,826 |
| 7 | Бусад зардал | 36,903,204 | 40,456,521 |
| 7.1 | Хүүгийн бус зардал | 36,654,688 | 40,208,005 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 297,001 | 297,001 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | - | - |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - | - |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | - | - |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 36,357,687 | 39,911,004 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 248,516 | 248,516 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 30,324,277 | 40,252,336 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 128,967 | 183,745 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 30,195,310 | 40,068,591 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | - | - |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 30,195,310 | 40,068,591 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2016
2-р улирал