MNT'000
Нэгтгэгдээгүй
| Актив | 6/30/2015  | 
|---|---|
| Бэлэн мөнгө ба банк дахь мөнгөн хөрөнгө | 757,750,313  | 
| Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас | 1,885,800,644  | 
| Хараат болон охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 16,797,313  | 
| Зээл ба урьдчилгаа (цэвэр) | 2,599,493,902  | 
| Репо үнэт цаас | 97,659,500  | 
| Хоёрдогч өглөгөөрх хөрөнгө оруулалт | 4,000,000  | 
| Үндсэн хөрөнгө (цэвэр) | 212,141,341  | 
| Биет бус хөрөнгө (цэвэр) | 2,070,029  | 
| Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 89,481,171  | 
| Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр) | 1,240,568  | 
| Урьдчилж төлсөн татвар | 1,647,093  | 
| Бусад актив | 191,905,801  | 
| Борлуулах зориулалттай актив | 27,896,085  | 
| Нийт актив | 5,887,883,760  | 
| Пассив | |
| Харилцагчдын харилцах, хадгаламж | 2,173,377,516  | 
| Банк, санхүүгийн байгууллагуудын харилцах, хадгаламж | 101,456,424  | 
| Репо үнэт цаас | 97,659,500  | 
| Банк, санхүүгийн байгууллагуудаас авсан зээл | 955,589,138  | 
| Татварын өглөг | 55,103  | 
| Бонд | 1,699,763,923  | 
| Хоёрдогч өглөг | 47,803,381  | 
| Бусад пассив | 138,292,666  | 
| Нийт пассив | 5,213,997,651  | 
| Өөрийн хөрөнгө | |
| Энгийн хувьцаа | 16,525,280  | 
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,272,456  | 
| Халаасны хувьцаа | -2,620,626  | 
| Дахин үнэлгээний сан | 153,645,983  | 
| Борлуулахаар эзэмшиж буй хөрөнгийн олз, гарз | 8,432,530  | 
| Үнэлгээний хэрэгжээгүй олз, гарз | 43,332,651  | 
| Хуримтлагдсан ашиг | 433,789,137  | 
| Нийт өөрийн хөрөнгө | 672,377,411  | 
| Цөөнхийн хувь оролцоо | 1,508,698  | 
| Нийт өөрийн хөрөнгө | 673,886,109  | 
| Нийт өөрийн хөрөнгө ба пассив | 5,887,883,760  | 
Улирлын санхүүгийн тайлан
      
            Баланс
      
            2015
      
            2-р улирал