Бүтээгдэхүүн | Нөхцөл | |
|---|---|---|
| Багцын жилийн хураамж | 10,000₮ | |
| Харилцах данс |
| |
Багцын хүүхдийн хадгаламж (12 сар) | Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэл | Хүү |
0-50 сая.₮ | 13% | |
50.01-100 сая.₮ | 13.2% | |
100.01-300 сая.₮ | 13.4% | |
300.01-500 сая.₮ | 13.6% | |
500.01 сая.₮-с дээш | 14% | |
| ||
Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал |
| |
Бүтээгдэхүүн | Нөхцөл | |
|---|---|---|
| Багцын жилийн хураамж | 10,000₮ | |
Puppy карт |
| |
Харилцах данс |
| |
Багцын хүүхдийн хадгаламж (12 сар) | Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэл | Хүү |
0-50 сая.₮ | 13% | |
50.01-100 сая.₮ | 13.2% | |
100.01-300 сая.₮ | 13.4% | |
300.01-500 сая.₮ | 13.6% | |
500.01 сая.₮-с дээш | 14% | |
| ||
Онлайн банкны үйлчилгээ |
| |
Happy pay |
| |
Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал |
| |
Мэдэгдлийн үйлчилгээ (нэмэлтээр авах боломжтой) | Шимтгэлгүй | |
Бүтээгдэхүүн | Нөхцөл | |
|---|---|---|
| Багцын жилийн хураамж | 10,000₮ | |
Puppy карт эсхүл Эйнштейн карт |
| |
Харилцах данс |
| |
Багцын хүүхдийн хадгаламж (12 сар) | Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэл | Хүү |
0-50 сая.₮ | 13% | |
50.01-100 сая.₮ | 13.2% | |
100.01-300 сая.₮ | 13.4% | |
300.01-500 сая.₮ | 13.6% | |
500.01 сая.₮-с дээш | 14% | |
| ||
Онлайн банкны үйлчилгээ |
| |
Happy pay |
| |
Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал |
| |
Мэдэгдлийн үйлчилгээ (нэмэлтээр авах боломжтой) | Шимтгэлгүй | |