| № | Орлого,зардлын зүйл | 2023 |
|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 764,712,400 |
| 2 | Хүүгийн зардал | 469,048,441 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого | 295,663,959 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 78,768,202 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 216,895,757 |
| 6 | Бусад орлого | 224,577,344 |
| 7 | Бусад зардал | 244,666,921 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 196,806,181 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 45,587,714 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 151,218,467 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 58,029,931 |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 209,248,398 |
Санхүүгийн хураангуй тайлан
Орлогын тайлан
2023