Даатгалын зүйл | Даатгалын эрсдэл | Даатгалын Хураамж |
|---|---|---|
| · Цахилгаан бараа | Үндсэн эрсдэл: | 0.7%-1.2% |
| · Тавилга | · Гал түймэр дэлбэрэлт | 0.5%-1.1% |
| · Оффисын электрон тоног төхөөрөмж | · Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл, хэт ачаалал, богино холболт, цахилгаан соронзны нөлөөлөл, цахилгаан гүйдлийн шууд бус нөлөөлөл | 1.50% |
| · Оффисын тавилга эд хогшил | · Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах, ус чийгний нөлөөлөл | 0.50% |
| · Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай суурилуулдаггүй тоног төхөөрөмж | · Байгалийн гамшиг /үер газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга, мөндөр, хүчит салхи/ | 0.4%-0.9% |
| · Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай суурилуулдаг тоног төхөөрөмж | · Тээвэрлэх, зөөвөрлөх, буулгах, суурилуулах үеийн эрсдэл | 0.35%-0.8% |
| · Үйлчилгээний зориулалттай электрон тоног төхөөрөмж | · Гуравдагч этгээдийн санамсаргүй үйлдлийн улмаас учруулсан хохирол | 0.50% |
| Нэмэлт эрсдэл: | ||
| · Бүхэлд нь хулгайд алдах |
Image