MNT'000
| № | Балансын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ |
|
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,816,279,308 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 687,729,448 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 999,598,872 |
| 1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 40,813,475 |
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 4,166,942,602 |
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 3,717,252,499 |
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 542,645,897 |
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - |
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 438,256,707 |
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (531,212,501) |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 90,694,777 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 135,964,996 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 127,177,054 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 463,549,663 |
| 1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 80,268,999 |
| 1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 19,584,803 |
| 1.11 | Биет бус хөрөнгө | 3,260,312 |
| 1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 8,591,050,834 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР | - |
| 2.1 | Харилцах | 1,761,254,885 |
| 2.2 | Хадгаламж | 3,672,286,228 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,261,009,732 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 641,433,747 |
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 175,079,237 |
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 7,511,063,829 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | - |
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 72,723,171 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 251,086,584 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 136,618,492 |
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 595,086,093 |
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 24,472,665 |
| 3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,079,987,005 |
| 4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 8,591,050,834 |
| № | Тэнцлийн гадуурх данс | |
|---|---|---|
| 1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 702,767,438 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2021
2-р улирал