| № | Орлого,зардлын зүйл | 2021 |
|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 597,107,464 |
| 2 | Хүүгийн зардал | 405,636,562 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого | 191,470,902 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 15,835,763 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 175,635,139 |
| 6 | Бусад орлого | 201,179,405 |
| 7 | Бусад зардал | 256,275,045 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 120,539,499 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 15,729,066 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 104,810,433 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (5,056,677) |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 99,753,756 |
Санхүүгийн хураангуй тайлан
Орлогын тайлан
2021