| № | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
|---|---|---|---|
| 1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 11.56% |
| 2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 15.42% |
| 3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >20% | 31.39% |
| 4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | -10.68% |
| 5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 30% | -19.21% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2020
2-р улирал