MNT'000
| № | Орлого, зардлын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 707,870,414 |
| 1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 10,959,945 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 10,815,768 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 190,243,889 |
| 1.4 | Зээлийн | 495,850,812 |
| 1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
| 2 | Хүүгийн зардал | 506,145,302 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 20,316,036 |
| 2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 310,519,461 |
| 2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 69,143,875 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 77,591,448 |
| 2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 28,574,482 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 201,725,112 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 71,801,257 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 129,923,855 |
| 6 | Бусад орлого | 319,457,651 |
| 6.1 | Хүүгийн бус орлого | 290,965,246 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | 53,986,685 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 151,142,559 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 54,043,551 |
| 6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 31,792,451 |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 28,492,405 |
| 7 | Бусад зардал | 424,744,070 |
| 7.1 | Хүүгийн бус зардал | 408,510,589 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 24,156,499 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | 49,088,801 |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 183,715,657 |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 35,128,022 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 116,421,610 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 16,233,481 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 24,637,436 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 3,660,409 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 20,977,027 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (1,424,125) |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 19,552,902 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2020
4-р улирал