MNT'000
| № | Балансын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ |
|
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 898,101,953 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 671,895,680 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,319,877,179 |
| 1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт |
|
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 4,172,276,109 |
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 3,688,015,041 |
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 555,836,403 |
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр |
|
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 405,927,385 |
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | -477,502,720 |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 74,197,141 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 101,439,817 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 68,036,691 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 507,869,456 |
| 1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 80,897,528 |
| 1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 52,761,582 |
| 1.11 | Биет бус хөрөнгө | 4,871,864 |
| 1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 7,952,225,000 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
| 2.1 | Харилцах | 1,221,760,898 |
| 2.2 | Хадгаламж | 3,460,763,211 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,683,658,437 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 353,208,027 |
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 342,636,009 |
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 7,062,026,582 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 59,974,549 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 120,374,614 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа |
|
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 168,958,820 |
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 518,658,643 |
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 22,231,792 |
| 3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 890,198,418 |
| 4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 7,952,225,000 |
| № | Тэнцлийн гадуурх данс | |
|---|---|---|
| 1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 557,860,488 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2020
3-р улирал