MNT'000
| № | Балансын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | ХӨРӨНГӨ |
|
| 1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 624,955,533 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 544,047,111 |
| 1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,320,204,954 |
| 1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт |
|
| 1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 4,277,447,396 |
| 1.4.1 | Хэвийн зээл | 3,836,281,116 |
| 1.4.2 | Чанаргүй зээл | 523,927,232 |
| 1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - |
| 1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 375,423,300 |
| 1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | -458,184,252 |
| 1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 65,755,923 |
| 1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 121,396,359 |
| 1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 64,758,197 |
| 1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 495,038,480 |
| 1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 80,897,528 |
| 1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 55,081,388 |
| 1.11 | Биет бус хөрөнгө | 5,592,711 |
| 1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 7,655,175,580 |
| 2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
| 2.1 | Харилцах | 1,347,078,847 |
| 2.2 | Хадгаламж | 2,978,951,039 |
| 2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,719,150,803 |
| 2.4 | Бусад эх үүсвэр | 398,442,009 |
| 2.5 | Бусад өр төлбөр | 320,588,457 |
| Нийт өр төлбөрийн дүн | 6,764,211,155 | |
| 3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
| 3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 59,974,549 |
| 3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 120,374,614 |
| 3.3 | Халаасны хувьцаа |
|
| 3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 168,958,820 |
| 3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 522,027,284 |
| 3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 19,629,158 |
| 3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 890,964,425 |
| 4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 7,655,175,580 |
| № | Тэнцлийн гадуурх данс | |
|---|---|---|
| 1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 519,176,428 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2020
2-р улирал