| № | Орлого,зардлын зүйл | 2020 |
|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 707,870,414 |
| 2 | Хүүгийн зардал | 506,145,302 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого | 201,725,112 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 71,801,257 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 129,923,855 |
| 6 | Бусад орлого | 319,457,651 |
| 7 | Бусад зардал | 424,744,070 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 24,637,436 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 3,660,409 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 20,977,027 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (1,424,125) |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 19,552,902 |
Санхүүгийн хураангуй тайлан
Орлогын тайлан
2020