MNT'000
| № | Орлого, зардлын зүйл | Банк |
|---|---|---|
| 1 | Хүүгийн орлого | 344,307,075 |
| 1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 6,733,407 |
| 1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 4,318,060 |
| 1.3 | Үнэт цаасны | 116,876,120 |
| 1.4 | Зээлийн | 216,379,488 |
| 1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
| 2 | Хүүгийн зардал | 250,127,271 |
| 2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 19,998,884 |
| 2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 120,519,599 |
| 2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 28,993,316 |
| 2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 80,336,560 |
| 2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 278,913 |
| 3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 94,179,804 |
| 4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 29,482,185 |
| 5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 64,697,619 |
| 6 | Бусад орлого | 119,127,473 |
| 6.1 | Хүүгийн бус орлого | 118,495,449 |
| 6.1.1 | Арилжааны орлого | 17,162,882 |
| 6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 66,782,384 |
| 6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 26,899,959 |
| 6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 7,650,223 |
| 6.2 | Бусад орлого, олз | 632,024 |
| 7 | Бусад зардал | 142,643,816 |
| 7.1 | Хүүгийн бус зардал | 141,626,823 |
| 7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 870,823 |
| 7.1.2 | Арилжааны зардал | 8,117,439 |
| 7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 69,361,167 |
| 7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 8,793,083 |
| 7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 54,484,310 |
| 7.2 | Бусад зардал, гарз | 1,016,993 |
| 8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 41,181,276 |
| 9 | Орлогын татварын зардал | 93 |
| 10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 41,181,184 |
| 11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 11,106,596 |
| 12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 52,287,780 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2019
2-р улирал